THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Loại xe | Ô tô đầu kéo |
Nhãn hiệu | DONGFENG |
Công thức bánh xe | 6*4 |
Kích thước xe | |
Kích thước bao ngoài (mm) | 7060 x 2500 x 3250 mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.400 + 1.350 mm |
Trọng lượng xe | |
Tổng tải trọng (Kg) | 24.000 kg |
Tự trọng (Kg) | 11000 kg |
Tải trọng kéo (Kg) | 37805 kg |
Động cơ | |
Model | dCi450-51 |
Loại nhiên liệu | Diezel |
Công suất cực đại | 450PS tại 1800 vòng/phút |
Dung tích xylanh (cc) | 11120 cm3 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thuỷ lực, tự động điều chỉnh |
Cầu trước + Cầu sau | Cầu dầu, tỷ số truyền 5.26 |
Cỡ lốp | 12R20, lốp bố thép 11 quả |
Thùng nhiên liệu (lít) | 400L |
Hệ thống treo cầu trước/sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Hệ thống phanh | Tang trống /Khí nén |
Đầu kéo Dongfeng 450 nhập khẩu mới nhất
1,300,000,000đ
Cầu dầu
Chia sẻ :