Thông số chung kĩ thuật xe bồn chở xăng dầu Dongfeng Hoàng Huy |
|||
Trọng lượng bản thân : |
13220 |
kG | |
Phân bố : | – Cầu trước: | 7070 | kG |
– Cầu sau : | 6150 | kG | |
Tải trọng cho phép chở : | 16650 | kG | |
Số người cho phép chở : | 2 | người | |
Trọng lượng toàn bộ : | 30000 | kG | |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11580 x 2500 x 3390 | mm | |
Kích thước lòng thùng hàng
(hoặc kích thước bao xi téc) : |
8.360/8.060 x 2.400 x 1.460 mm(22.5m3) | mm | |
Khoảng cách trục : | mm | ||
Vết bánh xe trước / sau : | 2040/1860 | mm | |
Số trục : | 4 | ||
Công thức bánh xe : | 8 x 4 | ||
Loại nhiên liệu : | Diesel | ||
Động cơ : | |||
Nhãn hiệu động cơ: | YC6L310-33 | ||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
Thể tích : | 8424 | cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 228 kW/ 2200 v/ph | ||
Lốp xe : | |||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04/— | ||
Lốp trước / sau: | 12R22.5 /12R22.5 | ||
Hệ thống phanh : | |||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm | ||
Hệ thống lái : | |||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |

Xe bồn chở xăng dầu Dongfeng Hoàng Huy 4 chân 23m3
Liên hệ
xe xi téc chở xăng dầu Dongfeng Hoàng Huy, xe bồn chở xăng dầu 23 khối giao hàng ngay, xe dongfeng chở xăng dầu
Chia sẻ :